« 肉詰ピーマン・牛肉オイスターソース | メイン | 唐揚げ・ポテトサラダ »
2005年11月03日
牛肉トレーサビリティ
昨日大学時代の先輩がラジオにご出演。
和牛のトレーサビリティについて実際に見てみたいと思い、
さっそくスーパーで確認してみました(高いので買ってません)。
この番号を牛個体識別情報検索サービスに(「了解」を押したのち)入力すると中身が見られますが・・・
牛個体情報 (平成 17年 11月 04日 現在) | ||||||||||
|
飼養県 | 異動内容 | 異動年月日 | 飼養施設所在地 | 氏名または名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 出生 | H 15.03.02 | |||
2 | 鹿児島県 | 転出 | H 15.12.09 | |||
3 | 鹿児島県 | 搬入 | H 15.12.09 | 鹿屋市 | 肝属中央家畜市場 | |
4 | 鹿児島県 | 取引 | H 15.12.09 | 鹿屋市 | 肝属中央家畜市場 | |
5 | 福島県 | 転入 | H 15.12.09 | |||
6 | 福島県 | 転出 | H 17.10.11 | |||
7 | 神奈川県 | 搬入 | H 17.10.11 | 横浜市鶴見区 | 横浜食肉市場(株) | |
8 | 神奈川県 | 搬出 | H 17.10.12 | 横浜市鶴見区 | 横浜食肉市場(株) | |
9 | 神奈川県 | 搬入 | H 17.10.12 | 横浜市鶴見区 | 横浜市中央と畜場 | |
10 | 神奈川県 | と畜 | H 17.10.12 | 横浜市鶴見区 | 横浜市中央と畜場 |
投稿者 kaeru : 2005年11月03日 11:16